晶体管类型 | NPN | |
电流 - 集电极 (Ic)() | 600 mA | |
电压 - 集射极击穿() | 160 V | |
不同 Ib、Ic 时 Vce 饱和压降() | 200mV @ 5mA,50mA | |
电流 - 集电极截止() | 500nA(ICBO) | |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)() | 80 @ 10mA,5V | |
功率 - 最大值 | 300 mW | |
频率 - 跃迁 | 300MHz | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 | |
供应商器件封装 | SOT-23-3 | |
基本产品编号 | MMBT5551 |
电话:17862669251
联系人:洪先生 (先生)
QQ:
邮箱:hongby@buyelec.net
地址:北京市海淀区安宁庄西路9号院29号楼金泰富地大厦503
100%产品查看率
会员等级
会员年限