一般
状态 | Active |
类别 | I/O输入输出连接器 |
类别 | I/O输入输出连接器 |
>系列 | 74441 |
MOLEX
0744410001
1
5000多家会员为您找货报价,SO EASY!
一般
状态 | Active |
类别 | I/O输入输出连接器 |
类别 | I/O输入输出连接器 |
>系列 | 74441 |
一般
状态 | Active |
类别 | I/O输入输出连接器 |
系列 | 74441 |
应用 | 模块到板 |
元件类型 | 插座 |
ElectrICal Model | 是 |
概述 | XFP Products |
产品名称 | SFP, SFP Plus, SFP+ |
类型 | N/A |
UPC | 800755998788 |
物理
衬套颜色 | N/A |
电路数(已装入的) | 20 |
电路数(最多的) | 20 |
电路详图 | 20 |
颜色-树脂 | 黑色 |
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 200 |
阻燃性 | 94V-0 |
部件属性 | 插座 |
插接极性 | 是 |
锁定插接部位 | 是 |
材料-金属 | 高性能合金(HPA) |
材料-接合处电镀 | 金 |
材料-终端电镀 | 锡 |
材料-树脂 | 高温热塑型塑料 |
Net Weight | 0.700/g |
行数 | 2 |
方向 | 直角 |
PCB 定位器 | 是 |
PCB 保持力 | 是 |
包装形式 | 卷上凹盒带状 |
面板安装式 | 否 |
间距-接合界面 | 0.80mm |
间距 - 终端界面 | 0.80mm |
最薄镀层 - 接合部位 | 0.381μm |
最小镀层:端接 | 2.540μm |
有极性的插配件 | 是 |
PCB 极性 | 否 |
端口 | 1 |
穿孔式表面焊接(SMC) | 是 |
运行温度范围 | -40° to +85°C |
终端界面:类型 | 表面贴装 |
防水/防尘 | 否 |
线径规格 AWG | N/A |
电气
(请核对产品规格的具体细节.) | |
---|---|
每触点最大电流 | 0.5A |
面板接地 | 是 |
屏蔽的 | 否 |
电压 -最大 | 30V AC (RMS)/DC |
机构认证
(Please find UL Certificates by searching the UL Database using the Molex Series Number.)Click here to visit the UL Database | |
---|---|
CSA | LR19980 |
UL | E29179 |
焊接处理数据
Solderability Shelf Life Statement | |
---|---|
Duration at Max. Process Temperature (seconds) | 040 |
Lead-freeProcess Capability | REFLOW |
Max. Cycles at Max. Process Temperature | 003 |
Process Temperature max. C | 260 |
材料信息
参考:图纸编号
应用规范 | AS-74441-001-001 |
Electrical Model Document | EE-74441-001 |
包装规格 | PK-70873-1201 |
产品规格 | PS-74441-001, TS-74441-002-001, TS-74441-010-001 |
S-Parameter Model | SP-74441-001 |
销售用图纸 | SD-74441-001-001 |
测试总结 | TS-74441-0003 |
电话:13751087849
联系人:李女士 (女士)
QQ:
邮箱:291545119@qq.com
地址:深圳市福田区中航路国利大厦2026室
100%产品查看率
会员等级
会员年限